浙江省浙商資產(chǎn)管理股份有限公司對杭州澳門豆撈食品有限公司等62戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2022年11月04日 08:00
債權(quán)情況:
序號 | 債務(wù)企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權(quán)本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人 | 抵押物 | 備注 |
1 | 四川省眉山東坡酒業(yè)有限公司 | 四川省 | 1364.93 | 1247.77 | 5.6 | 無 | 四川省眉山東坡酒業(yè)有限公司以其位于眉山市東坡區(qū)白馬鎮(zhèn)萬坡鄉(xiāng)的工業(yè)房地產(chǎn)進(jìn)行抵押,建筑面積共約12243.55㎡ | |
2 | 彭州市興源炭素有限責(zé)任公司 | 四川省 | 1500 | 1200.45 | 1.2 | 張華 | 四川雙有炭素實(shí)業(yè)有限公司名下位于遂寧市蓬溪縣城南經(jīng)濟(jì)區(qū)火車站社區(qū)的工業(yè)房地產(chǎn)進(jìn)行抵押,廠房、辦公室等建筑面積為14845.79㎡,工業(yè)用地面積68208.31㎡。 | |
3 | 四川禹王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川省 | 262.65 | 655.83 | 4.81 | 自然人王鴻、劉武兵提供保證擔(dān)保;自然人羅琳及法人四川禹王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司提供抵押擔(dān)保; | 羅琳持有的位于溫江區(qū)溫泉大道1段558號的住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; | |
4 | 成都宏翁裝飾材料有限公司 | 四川省 | 76.33 | 73.28 | 6.72 | 眉山市盛泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (1)眉山市高燈北街139號盛泰.天璽地下室1層44、45 | |
5 | 四川簡陽春茂木業(yè)有限公司 | 四川省 | 0 | 444.89 | 6.1 | 龔春年、吳秀麗 | 龔春年 | |
6 | 四川錦鳳囊橋投資管理有限責(zé)任公司 | 四川省 | 1524.61 | 1005.12 | 1.9 | 徐繼東、胡春芝 | 成都佐益投資有限公司以其位于夾江縣焉城鎮(zhèn)新華路7-19號1棟1層1號 | |
7 | 成都嘉和興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 四川省 | 1117.61 | 471.57 | 2.99 | 張旭 | 無 | |
8 | 成都五谷珍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川省 | 1299.2 | 763.41 | 0 | 無 | 無 | |
9 | 四川天聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 四川省 | 2390 | 1592.23 | 5.2 | 馮勇、張玉英 | 四川天聯(lián)物資貿(mào)易有限公司以擁有的位于成都市金牛區(qū)羊西線蜀西路39號2 | |
10 | 丹陽市恒源物資有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2661 | 1663.9 | 0 | 江蘇寶祥汽車部件有限公司 | 抵押物為丹陽市恒源物資有限公司名下的位于丹陽市新橋鎮(zhèn)群樓村的工業(yè)房地產(chǎn) | |
11 | 興化市眾心棉業(yè)有限公司 | 江蘇興化 | 1871.14 | 8.56 | 0 | 興化市啟航制衣有限公司 | 抵押人興化市眾心棉業(yè)有限公司以其名下位于茅山鎮(zhèn)茅山西村的兩塊工業(yè)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行抵押,抵押物1工業(yè)用地面積13311.6平方米 | |
12 | 無錫市天匯國際貿(mào)易有限公司 | 江蘇江陰 | 2198.8 | 3312.55 | 0.67 | 江陰市蘇南塑化交易市場有限公司 | 無 | |
13 | 張家港保稅區(qū)長悅國際貿(mào)易有限公司 | 江蘇張家港 | 1499 | 1737.11 | 20.99 | 張家港市久盛船業(yè)有限公司 | 無 | |
14 | 無錫江海精密環(huán)件鍛造有限公司 | 江蘇無錫 | 1346.61 | 2852.48 | 0 | 謝剛、張海娟 | 無 | |
15 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 諸暨 | 4990 | 3235.66 | 0 | 浙江鑫鼎盛實(shí)業(yè)有限公司 | 抵押物為樓建軍名下位于重慶市北碚區(qū)盧作孚路222號的4套住宅和18套商鋪 | |
16 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8420 | 1711.07 | 27.57 | 杭州澳門豆撈食品有限公司、環(huán)亞航集團(tuán)有限公司 | 抵押1:杭州澳門豆撈食品有限公司名下所有的蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場墾輝八路6號房地產(chǎn)提供二抵(建筑面積49153平方米 | |
17 | 杭州澳門豆撈食品有限公司 | 杭州 | 7480 | 1574.42 | 13.56 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團(tuán)有限公司、環(huán)亞航集團(tuán)有限公司 | 杭州澳門豆撈食品有限公司名下位于蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場墾輝八路6號房地產(chǎn) | |
18 | 溫州交通建設(shè)集團(tuán)安全設(shè)施有限公司 | 溫州 | 68.61 | 13.89 | 0 | 錢海東 | 抵押物為錢士玉(已過世 | |
19 | 浙江省廣業(yè)鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州 | 3619.33 | 9465.93 | 0 | 杭州市重特鋼鐵材料有限公司、浙江金禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵債資產(chǎn):杭州市新塘路36、38 | 標(biāo)的債權(quán)原債權(quán)人中國銀行杭州城東支行 |
20 | 浙江金都汽車裝備有限公司 | 杭州 | 1717.38 | 3424.05 | 0 | 廣業(yè)控股有限公司、臨安金禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 無 | |
21 | 浙江華圣鋼鐵有限公司 | 杭州 | 2292.35 | 4419.46 | 0 | 杭州市重特鋼鐵材料有限公司、金先根、蔡正華 | 無 | |
22 | 浙江名泰實(shí)業(yè)投資有限公司 | 杭州 | 405.58 | 602.17 | 0 | 浙江恒泰國際貿(mào)易有限公司、寧波名泰物資儲(chǔ)運(yùn)有限公司、浙江物產(chǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、李幸雄 | 無 | |
23 | 浙江省義烏市華豐實(shí)業(yè)有限公司 | 義烏市 | 1105.64 | 2104.74 | 0 | 王小仙、吳廣法,義烏市稠城韓美制筆廠,義烏市利源膠粘帶有限公司,張芳琴,趙賢文,宗軍民、陳群英 | 無 | |
24 | 八達(dá)控股集團(tuán)諸暨物流有限公司 | 諸暨 | 3278.96 | 2780.49 | 0 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司、浙江八達(dá)交通建設(shè)有限公司、八達(dá)控股集團(tuán)有限公司、浙江華港鏈傳動(dòng)有限公司、壽學(xué)良、壽紅霞 | 無 | |
25 | 江南礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5031.04 | 0 | 0 | 鳳凰科技集團(tuán)有限公司 | 無 | |
26 | 精益電器集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 1404.08 | 1674.04 | 0 | 耀華電器集團(tuán)有限公司 | 無 | |
27 | 溫州烈駒服飾有限公司 | 溫州 | 684.99 | 923.82 | 0 | 陳秀春 | 無 | |
28 | 義烏市新彩虹工藝地毯有限公司 | 義烏市 | 800 | 833.81 | 0 | 龔輝根 | 無 | |
29 | 義烏市航天工藝品有限公司 | 義烏市 | 1200 | 1086.45 | 0 | 黃以明 | 無 | |
30 | 義烏市日日高塑膠制品有限公司 | 義烏 | 1499.08 | 2518.64 | 0 | 龔祖紅,季春燕,孫后仙,王榮喜,義烏市卓冠文體用品有限公司,浙江健輝文體用品有限公司 | 0 | |
31 | 義烏市路明飾品有限公司 | 義烏市 | 1898.21 | 1722.15 | 0 | 浙江河馬實(shí)業(yè)有限公司、趙惠玲、金遠(yuǎn)德、趙佳平、虞菊芳 | 無 | |
32 | 廣西貴港市覃塘區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 貴港 | 1200 | 1164.42 | 0 | 李超榮、譚秋良 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)覃塘火車站東北側(cè)房地產(chǎn)2處,房面積5448.92+1335.13㎡、土地面積14344.65㎡。 | |
33 | 桂林永豐旅游有限公司 | 桂林 | 150 | 149.6 | 0 | 秦春鳳、秦科 | 桂林市七星區(qū)施家園路21號2-4棟1-2、1-3(已處置)、1-6號商鋪,共計(jì)214.05㎡。 | |
34 | 廣西梧州市星達(dá)珠寶有限公司 | 梧州 | 448 | 342.39 | 4.77 | 孔潤江、黃思迪 | 1、梧州市西環(huán)路中段68號負(fù)一層1號車庫、自行車庫房地產(chǎn),建筑面積546.56㎡,土地面積149.2㎡; | |
35 | 廣西賀州遠(yuǎn)豐林業(yè)投資有限公司 | 賀州 | 995 | 630.16 | 4.25 | 廣西天利恒種業(yè)有限公司、胡勝庭、鄭瑤、阮華斌、方閩英 | 桂林市靈川縣潭下鎮(zhèn)蔡崗村委蔡崗、堡里等村的共149本林權(quán)證面積7288.4畝林權(quán)。 | |
36 | 富川瑤族自治縣富強(qiáng)果蔬種植專業(yè)合作社 | 富川 | 99.98 | 57.67 | 1.19 | 毛獻(xiàn)初、劉艷華、毛巍、毛明、毛嚴(yán) | 無 | |
37 | 柳州佳美商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 柳州 | 580 | 276.56 | 6.27 | 陳偉勝、陳濤、曾四喜、蘭夏、陳萍 | 陳偉勝名下位于桂林市臨桂區(qū)南邊山鄉(xiāng)靖遠(yuǎn)村委苦里河7.1畝林權(quán),桂林市臨桂區(qū)南邊山鄉(xiāng)靖遠(yuǎn)村委大橋邊91.1畝林,桂林市臨桂區(qū)南邊山鄉(xiāng)靖遠(yuǎn)村委白雞嶺631.4畝林權(quán),桂林市臨桂區(qū)南邊山鄉(xiāng)永平村白沙窯 | |
38 | 欽州銳豐釩鈦鐵科技有限公司 | 欽州市 | 3960 | 634.49 | 0 | 陳克英、欽州銳豐釩鈦鐵科技有限公司 | 欽州銳豐釩鈦鐵科技有限公司名下的位于欽南區(qū)大番坡大窩口村東北角土地199996.17㎡及在建工程86843.71㎡ | |
39 | 南寧市金函旺貿(mào)易有限公司 | 梧州市 | 1999.33 | 1634.08 | 0 | 李麗紅、董培基、余穎歡分別提供最高債權(quán)余額2928.60萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 抵押物1:梧州市鑫洋置業(yè)發(fā)展有限公司(原名稱為梧州金苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)名下位于梧州市長洲區(qū)新興三路3號二層的商鋪(編號為2017號至2035號、2039號、2041至2044號、2047號、2049號至2052號、2054號、2055號、2059號至2062號、2069號至2073號、2083號、2149號、2150號、2181號、2182號、2184號、2185號、2188號、2189號、2191號、2197號),共計(jì)51間,共同提供最高債權(quán)余額2576.45萬元的抵押擔(dān)保。 | |
40 | 邵陽市華力棉紡織有限公司 | 邵陽 | 1711.27 | 3632.98 | 27.33 | 邵陽市神龍殯儀服務(wù)有限公司、湖南省萬事達(dá)工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 湖南省邵陽市北塔區(qū)蔡鍔路國有工業(yè)出讓土地使用權(quán),面積為73,078.98㎡。 | |
41 | 南寧廣開電氣有限責(zé)任公司 | 南寧 | 299.9 | 334.91 | 4.84 | 鐘文、羅小霞、黃生香 | 1 | |
42 | 廣西恒泰工貿(mào)有限公司 | 南寧 | 300 | 155.28 | 3.69 | 覃進(jìn)寧 | 1、位于南寧市青秀區(qū)桃村路2-1號都市綠洲A座11層1102號房 | |
43 | 廣西舒巢酒店投資有限公司 | 南寧 | 224.6 | 151.88 | 7.15 | 廣西科力特起重設(shè)備有限公司、王振昌 | 無 | |
44 | 靈川縣玉紅建材經(jīng)營部 | 靈川 | 145 | 89.24 | 2.15 | 桂林金潤行融資性擔(dān)保有限公司 | 無 | |
45 | 南寧市天一包裝制品有限公司 | 南寧 | 278 | 327.94 | 3.42 | 張巍 | 無 | |
46 | 廣西榮茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南寧 | 269.74 | 274.08 | 2.97 | 南寧市駿通融資性擔(dān)保有限公司 | 無 | |
47 | 梧州市宇陽貿(mào)易有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市煒雄貿(mào)易有限公司、梧州市宇陽貿(mào)易有限公司、曾宇深、梁智、李家達(dá) | 無 | |
48 | 梧州市建業(yè)安裝工程有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市煒雄貿(mào)易有限公司、梧州市宇陽貿(mào)易有限公司、余健華、陳永亮、李家達(dá) | 無 | |
49 | 廣西捷盈匯貿(mào)易有限公司 | 南寧 | 3801.35 | 1176.17 | 23.66 | 陳伏明、張利金 | 無 | |
50 | 防城港市立成汽車運(yùn)輸有限公司 | 防城港 | 127 | 91.35 | 3.21 | 韋立巖 | 無 | |
51 | 桂林嘉洲貿(mào)易有限公司 | 桂林 | 280 | 352.63 | 3.76 | 桂林惠暢融資性擔(dān)保有限公司 | 無 | |
52 | 桂林市慶祥裝修有限公司 | 桂林 | 185 | 233.37 | 3.32 | 桂林惠暢融資性擔(dān)保有限公司 | 無 | |
53 | 桂林市貴琪貿(mào)易有限公司 | 桂林 | 225 | 279.37 | 3.15 | 桂林惠暢融資性擔(dān)保有限公司、李平 | 無 | |
54 | 福建省晉江市龍湖雷馬服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州市 | 3269.39 | 3429.55 | 0 | 許共和 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)新大街北路81-123號的房產(chǎn); | 該6戶為組包處置 |
55 | 福建常青精密機(jī)械有限公司 | 漳州市 | 12174 | 6121.43 | 0 | 福建常青精密機(jī)械有限公司 | 南靖縣豐田鎮(zhèn)鳳安村工業(yè)房產(chǎn) | |
56 | 福建利南硅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 漳州市 | 3895 | 335.7 | 0 | 貴州省黎平利南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南靖縣山城鎮(zhèn)三卞村東環(huán)路商業(yè)用地;貴州省黎平縣德鳳鎮(zhèn)正陽路“麒麟花園”B | |
57 | 福建省永誠金屬科技有限公司 | 泉州市 | 1355.69 | 325.16 | 0 | 福建歐聯(lián)衛(wèi)浴有限公司 | 無 | |
58 | 嘉誠(福建)石油化工有限公司 | 泉州市 | 12468.47 | 7343.47 | 0 | 林誠、鄧瑋瑋 | 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道樹湯路182號紫荊花園1#906單元的房產(chǎn) | |
59 | 廈門森寶集團(tuán)有限公司 | 廈門市 | 5645.84 | 286.53 | 0 | 廈門森寶電子科技集團(tuán)有限公司 | 無 | |
60 | 重慶市東川建筑勞務(wù)有限公司 | 重慶市 | 538.26 | 185.22 | 0 | 重慶市山奇誠臻實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶市山奇誠臻實(shí)業(yè)有限公司提供其名下位于重慶市江津區(qū)幾江街道東門轉(zhuǎn)盤山奇農(nóng)貿(mào)汽配綜合樓A幢2層2號商服用房(建筑面積2263.07㎡)提供抵押擔(dān)保 | 該2戶債權(quán)為組包處置,成交金額為1350萬元 |
61 | 重慶市津糧建筑安裝工程有限公司 | 重慶市 | 1502.28 | 385.48 | 0 | 福建省大金鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶市山奇誠臻實(shí)業(yè)有限公司提供其名下位于重慶市江津區(qū)幾江街道東門轉(zhuǎn)盤山奇農(nóng)貿(mào)汽配綜合樓A幢1層2號商服用房(建筑面積2263.07㎡)提供抵押擔(dān)保。 | |
62 | 福建合正貿(mào)易有限公司 | 泰寧縣 | 2500 | 3214.71 | 0 | 福建大金鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 抵押人福建大金馬實(shí)業(yè)有限公司名下建甌市中國筍竹城B區(qū)1#地塊的宿舍樓和廠房設(shè)定抵押擔(dān)保 | 該戶債權(quán)成交金額為1590萬元 |
總計(jì) | 126235.23 | 89050.54 | 210.6 |
交易對象的要求:具有完全民事行為能力 處置方式:債權(quán)轉(zhuǎn)讓/收益權(quán)轉(zhuǎn)讓/法律法規(guī)規(guī)定的其他處置方式 交易條件:一次性付款/分期付款 公告有效期限:公告發(fā)布日期為2022年11月03日 如需了解資產(chǎn)包內(nèi)每戶債權(quán)詳細(xì)情況,請與公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人接洽。 特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對資產(chǎn)包內(nèi)的債權(quán)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。 以上債權(quán)本金利息均暫計(jì)算至2022年9月30日止,其中浙商資產(chǎn)已對債權(quán)/債權(quán)收益權(quán)進(jìn)行處置(詳詢浙商資產(chǎn))。 本次轉(zhuǎn)讓處置基準(zhǔn)日具體以浙商資產(chǎn)處置掛牌公告確定的基準(zhǔn)日為準(zhǔn),處置基準(zhǔn)日前已回收的權(quán)利、權(quán)益和利益歸浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司所有,不轉(zhuǎn)讓買受人;處置基準(zhǔn)日后,如浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司已將債權(quán)、權(quán)益轉(zhuǎn)讓/處置的,轉(zhuǎn)讓/處置所得權(quán)利、權(quán)益和利益歸買受人 受理公示事項(xiàng):上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起【5】個(gè)工作日內(nèi)受理對上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥 聯(lián)系人:嚴(yán)先生,呂先生 聯(lián)系電話:18395959342 通訊地址: 杭州市上城區(qū)西湖大道193號301室 郵政編碼:310002 舉報(bào)電話: 0571-89773995(公司紀(jì)律檢查室) 聯(lián)系人:狄先生 浙江省浙商資產(chǎn)管理股份有限公司 2022年11月3日