、利息債權(quán)
、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
。華融匯通資產(chǎn)管理有限公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
單位: 人民幣元
序號(hào) | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2016年5月31日) | 擔(dān)保人 |
借款合同編號(hào) | 本金 | 欠息 |
1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海支行 | 多伊爾集團(tuán)有限公司 | 2014年(臨海)字2012號(hào) | 5999644.34 | 697324.66 | 多伊爾集團(tuán)有限公司 |
2014年(臨海)字2015號(hào) | 2000000.00 | 232444.22 |
2014年(臨海)字2029號(hào) | 5000000.00 | 431826.69 |
2014年(臨海)字2030號(hào) | 9000000.00 | 909293.76 |
2 | 臺(tái)州多伊爾遮陽家俱有限公司 | 2014年(臨海)字2045號(hào) | 9200000.00 | 958537.93 | 臺(tái)州多伊爾遮陽家俱有限公司、東海翔集團(tuán)有限公司 |
2014年(臨海)字2121號(hào) | 5870954.60 | 689204.11 |
2014年(臨海)字2178號(hào) | 3300000.00 | 315289.67 |
2014年(臨海)字2277號(hào) | 3800000.00 | 433000.27 |
2015年(臨海)字0309號(hào) | 3800000.00 | 517129.59 |
2015年(臨海)字0559號(hào) | 3910000.00 | 509133.36 |
2014年(臨海)字2071號(hào) | 3000000.00 | 342694.73 |
2014年(臨海)字2077號(hào) | 4000000.00 | 456926.37 |
2014年(臨海)字2116號(hào) | 800000.00 | 91385.25 |
2015年(臨海)字0141號(hào) | 4500000.00 | 623994.02 |
3 | 臺(tái)州美盛冷軋制管有限公司 | 2014年(臨海)字1227號(hào) | 559973.26 | 75234.60 | 臨海多伊爾機(jī)械有限公司、羅士開 |
2014年(臨海)字1225號(hào) | 1300000.00 | 163016.33 |
2014年(臨海)字2404號(hào) | 7800000.00 | 1103674.38 | 臺(tái)州多伊爾遮陽家俱有限公司 |
合計(jì) | | 73840572.20 | 8550109.94 | |
注:1 、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人
、出質(zhì)人
,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人
、合同編號(hào)
、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的
,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)
。
2、本公告清單列示截至2016年5月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由華融匯通資產(chǎn)管理有限公司墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。